Loose flange and ring for welding Rated pressure 40
Lose Flansche Glatte Bunde Nenndruck 40
Dimensions in mm
Tubo / Pipe / Rohr -AnschluBmabe | Brida / Flange / Flansch | Tornillos / Screws / Schrauben | Aro y borde / Ring / Bund und Bördel | Peso de una brida / Weight of a flange / Gewicht eines Flansches | |||||||||||
(7,85 Kg/dm3) Kg | |||||||||||||||
Diámetro Nominal Rated Diameter Nennweite | d1 | D | d6 | b | k | e | Numero / Number / Anzahl | Rosca / Thread / Gewinde | d2 | d4 | d5 | h3 | |||
ISO Serie 1 Reihe 1 | DIN Serie 2 Reihe 2 | Brida / Flange / Flansch | Aro / Ring / Bund | ||||||||||||
10 | – | 14 | 90 | 16 | 16 | 60 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 40 | 14,5 | 12 | 0,696 | 0,104 |
17,2 | — | 19 | 17,7 | ||||||||||||
15 | – | 20 | 95 | 22 | 16 | 65 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 45 | 21 | 12 | 0,773 | 0,126 |
21,3 | – | 24 | 22 | ||||||||||||
20 | – | 25 | 105 | 28 | 16 | 75 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 58 | 26 | 14 | 0,934 | 0,236 |
26,9 | – | 30 | 27,6 | ||||||||||||
25 | – | 30 | 115 | 33 | 18 | 85 | 6 | 4 | M 12 | 14 | 68 | 31 | 14 | 1,26 | 0,321 |
33,7 | – | 36 | 34,4 | ||||||||||||
32 | – | 38 | 140 | 42 | 18 | 100 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 78 | 39 | 14 | 1,85 | 0,401 |
42,4 | – | 46 | 43,1 | ||||||||||||
40 | – | 44,5 | 150 | 50 | 18 | 110 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 88 | 45,5 | 14 | 2,1 | 0,498 |
48,3 | – | 54 | 49 | ||||||||||||
50 | – | 57 | 165 | 62 | 20 | 125 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 102 | 58,1 | 16 | 2,75 | 0,706 |
60,3 | – | 65 | 61,1 | ||||||||||||
65 | 76,1 | – | 185 | 81 | 20 | 145 | 6 | 8 | M 16 | 18 | 122 | 77,1 | 16 | 3,11 | 0,898 |
80 | 88,9 | – | 200 | 94 | 22 | 160 | 6 | M 16 | 18 | 138 | 90,3 | 18 | 3,88 | 1,23 | |
100 | – | 108 | 235 | 113 | 22 | 190 | 6 | 8 | M20 | 22 | 162 | 109,6 | 20 | 5,23 | 1,8 |
114,3 | – | 119 | 115,9 | ||||||||||||
125 | – | 133 | 270 | 138 | 24 | 220 | 6 | 8 | M24 | 26 | 188 | 134,8 | 22 | 7,23 | 2,4 |
139,7 | – | 145 | 141,6 | ||||||||||||
150 | – | 159 | 300 | 164 | 24 | 250 | 6 | 8 | M24 | 26 | 218 | 161,1 | 22 | 8,6 | 3,02 |
168,3 | – | 173 | 170,5 | ||||||||||||
200 | 219,1 | – | 375 | 225 | 30 | 320 | 8 | 12 | M 27 | 30 | 285 | 221,8 | 26 | 15,2 | 5,54 |
250 | – | 267 | 450 | 273 | 36 | 385 | 8 | 12 | M30 | 33 | 345 | 270,2 | 30 | 25,7 | 8,83 |
168,3 | – | 279 | 276,2 | ||||||||||||
300 | 323,.9 | – | 515 | 329 | 40 | 450 | 8 | 16 | M30 | 33 | 410 | 327,6 | 34 | 33,5 | 14 |
350 | 355,6 | – | 580 | 362 | 46 | 510 | 8 | 16 | M33 | 36 | 465 | 359,7 | 38 | 50,2 | 18,9 |
– | 368 | 374 | 372,2 | ||||||||||||
400 | 406,4 | – | 660 | 413 | 50 | 585 | 8 | 16 | M36 | 39 | 535 | 411 | 42 | 71,2 |
28,4 |